Descriere
Alternativa economică al radiatoarelor OEM
Dimensiuni exacte
Montaj ușor, potrivire perfectă, se montează fără adaptoare.
Potrivit pentru partea: stângă
Modele compatibile:
HUSABERG FE 250 250 2013 AMERICA Left
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICA Left
HUSABERG FE 501 501 2013 AMERICA Left
HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPE Left
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPE Left
HUSABERG FE 450 450 2013 EUROPE Left
HUSABERG FE 501 501 2013 EUROPE Left
HUSABERG FE 501 501 2014 AMERICA Left
HUSABERG FE 350 350 2014 AMERICA Left
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICA Left
HUSABERG FE 450 450 2014 AMERICA Left
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPE Left
HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPE Left
HUSABERG FE 450 450 2014 EUROPE Left
HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPE Left
HUSABERG FE 250 250 2015 AMERICA Left
HUSABERG FE 350 350 2015 AMERICA Left
HUSABERG FE 450 450 2015 AMERICA Left
HUSABERG FE 501 501 2015 AMERICA Left
HUSABERG FE 250 250 2015 EUROPE Left
HUSABERG FE 350 350 2015 EUROPE Left
HUSABERG FE 450 450 2015 EUROPE Left
HUSABERG FE 501 501 2015 EUROPE Left
HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALL Left
HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALL Left
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPE Left
HUSQVARNA FC 250 250 2015 ALL Left
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALL Left
HUSQVARNA FC 450 450 2015 ALL Left
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL Left
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL Left
HUSQVARNA FE 501 510 2014 ALL Left
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPE Left
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL Left
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL Left
HUSQVARNA FE 501 510 2015 ALL Left
HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPE Left
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL Left
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALL Left
HUSQVARNA FE 501 510 2016 ALL Left
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPE Left
HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA Left
HUSQVARNA FE 501 S 510 2015 AMERICA Left
HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERICA Left
HUSQVARNA FE 501 S 510 2016 AMERICA Left
KTM EXC 530 530 2008 ALL Left
KTM EXC 450 449 2009 ALL Left
KTM EXC 530 530 2009 ALL Left
KTM EXC 400 398 2009 EUROPE Left
KTM EXC 450 449 2010 ALL Left
KTM EXC 530 530 2010 ALL Left
KTM EXC 400 398 2010 EUROPE Left
KTM EXC 450 449 2011 ALL Left
KTM EXC 530 530 2011 ALL Left
KTM EXC 450 449 2012 ALL Left
KTM EXC 500 500 2012 AMERICA Left
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2013 AMERICA Left
KTM EXC 450 449 2013 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2014 AMERICA Left
KTM EXC 450 449 2014 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2014 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2015 AMERICA Left
KTM EXC 450 449 2015 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2015 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2016 AMERICA Left
KTM EXC 450 449 2016 EUROPE Left
KTM EXC 500 500 2016 EUROPE Left
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL Left
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL Left
KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL Left
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE Left
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPE Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPE Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPE Left
KTM EXC 450 Sixdays 449 2016 EUROPE Left
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPE 28 KW(38 PS) Left
KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPE 28 KW(38 PS) Left
KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS) Left
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 250 2016 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Champions Edition 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS) Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE Left
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 EUROPE Left
KTM SMR 450 450 2013 ALL 39 KW(53 PS) Left
KTM SMR 450 450 2014 ALL 39 KW(53 PS) Left
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS) Left
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS) Left
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS) Left
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS) Left
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS) Left
KTM SX-F 350 350 2011 ALL Left
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS) Left
KTM SX-F 350 350 2012 ALL Left
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS) Left
KTM SX-F 350 350 2013 ALL Left
KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA Left
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE Left
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS) Left
KTM SX-F 350 350 2014 ALL Left
KTM SX-F 450 450 2014 AMERICA Left
KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE Left
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW(44 PS) Left
KTM SX-F 350 350 2015 ALL Left
KTM SX-F 450 450 2015 AMERICA Left
KTM SX-F 450 450 2015 EUROPE Left
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA Left
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2014 AMERICA Left
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2015 AMERICA 32 KW(44 PS) Left
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2015 AMERICA Left